Normy modelarskie
Normy NEM
| Numer | Tytuł | Rodz. | Data |
| NEM 001 | Wprowadzenie do NEM | D | 1983 |
| NEM 002 | Porządek opracowywania NEM | D | 2003 |
| NEM 003 | Regulamin kolportażu ustanowionych NEM | D | 1996 |
| NEM 004 | Certyfikaty MOROP | N | 2003 |
| Zał.1 do004 | Certyfikaty MOROP | N | 2007 |
| Zał.1 do004 | Certyfikaty MOROP | N | 2004 |
| NEM 006 | Symbole określające właściwości modeli | N | 1995 |
| NEM 010 | Skale, wielkości nominalne, szerokość toru | N | 2004 |
| NEM 102 | Skrajnia budowli na prostej | N | 2003 |
| NEM 103 | Skrajnia budowli w łuku | N | 2004 |
| Zał.1do 102/3 | Wzorzec skrajni budowli wielkości H0 | ||
| NEM 104 | Skrajnia budowli kolei wąskotorowych | N | 2007 |
| NEM 105 | Profile tuneli kolei normalnotorowych | N | 1987 |
| NEM 111 | Minimalne promienie łuków | N | 1989 |
| NEM 112 | Odległości osi torów | N | 2004 |
| NEM 113 | Krzywe przejściowe | N | 1987 |
| NEM 114 | Przechyłka toru w łuku | N | 2007 |
| NEM 120 | Profile szyn i łubki | N | 1993 |
| NEM 121 | Koleje zębate | N | 2005 |
| NEM 122 | Przekrój torowiska kolei normalnotorowych | N | 2007 |
| NEM 123 | Przekrój torowiska kolei wąskotorowych | N | 2005 |
| NEM 124 | Rozjazdy i skrzyżowania torów ze stałymi dziobami krzyżownic | N | 1994 |
| NEM 127 | Stałe krzyżownice podwójne w prostych skrzyżowaniach torów | N | 1980 |
| NEM 201 | Położenie przewodu jezdnego | N | 2005 |
| NEM 202 | Odbierak prądu przy eksploatacji z siecią trakcyjną | N | 2005 |
| NEM 301 | Skrajnia taboru | N | 2003 |
| NEM 302 | Masa wagonu | N | 2007 |
| NEM 303 | Zderzaki | N | 2006 |
| NEM 304 | Urządzenia przejść między torowych – harmonia, wałek gumowy | N | 1991 |
| NEM 306 | Wagonowe tablice kierunkowe – zawieszenie | N | 2007 |
| NEM 310 | Zestaw kołowy i tor | N | 1977 |
| NEM 311 | Profile obręczy i kół | N | 1994 |
| NEM 311.1 | Zestaw kołowy z niskim obrzeżem koła | D | 1996 |
| Zał.1 do 310/311 | Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 16,5 mm | 1984 | |
| Zał.2do 310/311 | Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 9 mm | 2001 | |
| Zał.3 do 310/311 | Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 12 mm | 2000 | |
| Zał.4 do 310/311 | Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 16,5 mm | 2002 | |
| NEM 313 | Zestaw kołowy z łożyskiem czopowym | N | 1978 |
| NEM 314 | Zestaw kołowy z łożyskiem kłowym | N | 2006 |
| NEM 340 | Zestaw kołowy i tor z przewodem środkowym | D | 1997 |
| NEM 351 | Sprzęgi – sprawy ogólne, określenia | D | 1994 |
| NEM 352 | Prowadnica krótkich sprzęgów | N | 1986 |
| NEM 355 | Gniazda wymiennych głowic sprzęgów dla wielkości N | N | 1994 |
| NEM 356 | Znormalizowany sprzęg dla wielkości N | N | 1994 |
| NEM 357 | Nasadka głowicy sprzęgu dla wielkości N | N | 1994 |
| NEM 358 | Gniazdo wymiennych głowic sprzęgu dla TT | N | 1997 |
| NEM 359 | Nasadka głowicy sprzęgu dla wielkości TT | N | 2007 |
| NEM 360 | Standardowe sprzęgi dla wielkości H0 | N | 1994 |
| NEM 362 | Gniazdo wymiennych sprzęgów dla H0 | N | 2004 |
| NEM 363 | Gniazdo wymiennych sprzęgów dla H0, | N | 2000 |
| NEM 365 | Gniazdo wymiennych sprzęgów dla wielkości 0 | N | 2007 |
| NEM 370 | Otwór trzpienia haka cięgłowego przy sprzęgu śrubowym | N | 2000 |
| NEM 380 | Kontenery | N | 2000 |
| NEM 600 | Sterowanie kolei modelowych, systematyka pojęć, pojęcia nadrzędne | D | 2007 |
| NEM 601 | Sterowanie kolei modelowych, systemy, struktura | D | 2006 |
| NEM 602 | Symbole sterowania kolei modelowych | N | 2007 |
| NEM 603 | Definicje sygnałów sterujących, | N | 2007 |
| NEM 604 | Przekroje przewodów | N | 2007 |
| NEM 605 | Przewody | N | 2001 |
| NEM 609 | Zasady bezpieczeństwa elektrycznego podczas wystaw modelarskich | N | 2000 |
| NEM 609A | Załącznik do NEM 609 dla Austrii | 1999 | |
| NEM 609CH | Załącznik do NEM 609 dla Szwajcarii | 2002 | |
| NEM 609D | Załącznik do NEM 609 dla Niemiec | 1999 | |
| NEM 611 | Elektryczne zasilanie urządzeń stacjonarnych | N | 1982 |
| NEM 620 | Pobór prądu przez pojazdy i doprowadzenie prądu | D | 1983 |
| NEM 621 | Doprowadzenie prądu do pojazdów trakcyjnych dwuszynowych z siecią trakcyjną i bez | N | 1981 |
| NEM 624 | Parametry elektryczne zestawu kołowego | N | 1997 |
| NEM 625 | Parametry elektryczne – zestaw kołowy i tor | N | 1997 |
| NEM 630 | Trakcja prądu stałego – parametry elektryczne | N | 1997 |
| NEM 631 | Eksploatacja pojazdów prądu stałego – system dwuszynowy | N | 1985 |
| NEM 640 | Trakcja prądu przemiennego – parametry elektryczne | N | 1988 |
| NEM 645 | Eksploatacja pojazdów prądu przemiennego z przewodem środkowym | N | 1990 |
| NEM 650 | Gniazdo dekodera dla pojazdów modelowych | N | 2007 |
| NEM 651 | Gniazdo dekodera – wykonanie małe (S) | N | 2007 |
| NEM 652 | Gniazdo dekodera – wykonanie średnie, dwurzędowe (M/a) | N | 2007 |
| NEM 653 | Gniazdo dekodera – wykonanie średnie, jednorzędowe (M/b) | N | 2007 |
| NEM 654 | Gniazdo dekodera – wykonanie duże (L) | N | 2007 |
| NEM 655 | Gniazdo dekodera – H0 gniazdo sprzęgu NEM 362 | N | 2003 |
| NEM 656 | Gniazdo dekodera – | N | 2007 |
| NEM 657 | Standardowe gniazdo dekodera – wyposażenie kolei modelowych | N | 2001 |
| NEM 661 | Prędkość maksymalna pojazdów modelowych | N | 1987 |
| NEM 670 | Cyfrowy sygnał sterujący DCC | N | 2007 |
| NEM 671 | Cyfrowy sygnał sterujący DCC | N | 2007 |
| NEM 680 | Cyfrowy sygnał sterujący SX | N | 2006 |
| NEM681 | Cyfrowy sygnał sterujący SX | N | 2007 |
| NEM 800 | Epoki kolejowe | N | 2007 |
| NEM 801A | Epoki kolejowe w Austrii | D | 2003 |
| NEM 802B | Epoki kolejowe w Belgii | D | 1991 |
| NEM 803BG | Epoki kolejowe w Bułgarii | D | 1992 |
| NEM 804CH | Epoki kolejowe w Szwajcarii | D | 2003 |
| NEM 805CZ | Epoki kolejowe w Czechach | N | 2004 |
| NEM 806D | Epoki kolejowe w Niemczech | D | 2003 |
| NEM 808DK | Epoki kolejowe w Danii | D | 1996 |
| NEM 809E | Epoki kolejowe w Hiszpanii | N | 2004 |
| NEM 810F | Epoki kolejowe w Francji | D | 2004 |
| NEM 813H | Epoki kolejowe na Węgrzech | D | 2007 |
| NEM 814I | Epoki kolejowe we Włoszech | N | 2004 |
| NEM 818NL | Epoki kolejowe w Holandii | D | 1996 |
| NEM 825PL | Epoki kolejowe w Polsce | D | 2007 |
| NEM 900 | Moduły makiet, sprawy ogólne | D | 1990 |
| NEM 908D | Gniazdo dekodera dla modułów | N | 1997 |
| NEM 909D | Moduł przejściowy, obowiązuje tylko w Niemczech | N | 2006 |
| NEM 933/1CH | Moduły makiet – Swissmodul H0 | D | 1998 |
| NEM 933/2CH | Moduły makiet – Mas 60 H0 | D | 1992 |
| NEM 943F | Moduły makiet – H0 FFMF | D | 2007 |
Normy PZMK
W dniu 22 października 2010 r. Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania trzy normy dotyczące budowy makiet modułowych:
W październiku 2012 roku Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania normę dotyczące budowy makiet modułowych w rozmiarze H0e:
W dniu 19 października 2013 r. Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania normę dotyczące budowy makiet modułowych w rozmiarze TT:
Celem zalecanych unormowań jest umożliwienie łączenia modułów budowanych przez osoby i stowarzyszenia z różnych regionów kraju.